2020/04/20
※表をスクロールして御覧ください
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 愛知県 | 95 | 24 |
黃菊 | 茨城県 | 65 | 36 |
赤菊 | 沖縄県 | 45 | 29 |
赤小菊 | 沖縄県 | 40 | 35 |
黃小菊 | 沖縄県 | 35 | 35 |
白小菊 | 沖縄県 | 25 | 24 |
ピンポンマム | 外国 | 40 | 35 |
スプレーマム | マレーシア | 78 | 28 |
バラ(白) | 群馬県 | 15 | 14 |
バラ(桃) | 愛知県 | 80 | 52 |
バラ(橙) | 茨城県 | 15 | 15 |
バラ(黃) | 愛知県 | 90 | 73 |
バラ(赤) | 南米 | 120 | 52 |
スプレーバラ | 静岡県 | 86 | 45 |
カスミ草 | 熊本県 | 162 | 86 |
カーネーション(赤) | 南米 | 50 | 23 |
カーネーション(桃) | 南米 | 57 | 29 |
カーネーション(白) | 南米 | 48 | 31 |
SPカーネーション | 南米 | 50 | 29 |
トルコギキョウ | 茨城県 | 215 | 111 |
スターチス類 | 和歌山県 | 180 | 34 |
ブルースター | 高知県 | 90 | 71 |
ソリダコ | 鹿児島県 | 46 | 37 |
クジャクソウ | 長野県 | 50 | 45 |
テッポウユリ | 鹿児島県 | 180 | 147 |
LA ユリ | 千葉県 | 35 | 24 |
OH ユリ | 愛知県 | 700 | 136 |
グラジオラス | 熊本県 | 70 | 64 |
アルストロメリア | 南米 | 65 | 42 |
グロリオサリリー | 愛知県 | 160 | 112 |
チューリップ | |||
ガーベラ | 千葉県 | 25 | 17 |
デルフィニューム | 愛知県 | 220 | 74 |
ストック | 千葉県 | 50 | 37 |
ヒマワリ | 埼玉県 | 50 | 39 |
カンパニュラ | 秋田県 | 70 | 60 |
キンギョソウ | 埼玉県 | 35 | 35 |
ヒバ | |||
ドウザンツツジ | 福島県 | 350 | 265 |
樒 | 静岡県 | 5.000 | 4.650 |
コチョウラン | 外国 | 120 | 67 |
カトレア | 千葉県 | 200 | 145 |
シンビジューム | 群馬県 | 350 | 199 |
デンファレ類 | タイ | 60 | 37 |
ロベ | 東京都 | 35 | 30 |
レザーファン | ベトナム | 25 | 20 |
本日入荷料 1,849 c/S