2020/04/27
※表をスクロールして御覧ください
品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||||
だいこん | 相対売 | 千葉 | 4.6 | 10kg | 1,620 | 1,296 | |
かぶ | 相対売 | 1束 | |||||
にんじん | 相対売 | 千葉 | 1.4 | 10kg | 2,160 | 648 | |
はくさい | 相対売 | 長野 | 0.7 | 10kg | 972 | 756 | |
キャベツ | 相対売 | 神奈川 | 13.3 | 10kg | 1,620 | 1,404 | |
ほうれんそう | 相対売 | 千葉 | 0.6 | 1束 | 130 | 65 | |
ねぎ | 相対売 | 千葉 | 2.0 | 5kg | 1,296 | 864 | |
レタス | 相対売 | 茨城 | 0.9 | 10kg | 2,916 | 2,700 | |
きゅうり | 相対売 | 千葉 | 4.5 | 5kg | 1,512 | 1,404 | 1,296 |
なす | 相対売 | 高知 | 3.6 | 0.4kg | 216 | 194 | |
トマト | 相対売 | 熊本 | 8.6 | 4kg | 1,512 | 1,404 | |
ばれいしょ | 相対売 | 長崎 | 6.5 | 10kg | 2,160 | ||
たまねぎ | 相対売 | 北海道 | 13.6 | 20kg | 2,160 | 1,944 | 1,620 |
えだまめ | 相対売 |
※表をスクロールして御覧ください
品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||||
なし | 相対売 | ||||||
りんご | 相対売 | 青森 | 1.5 | 10kg | 5,400 | 4,320 | 3,780 |
みかん | 相対売 | ||||||
メロン | 相対売 | ||||||
すいか | 相対売 | ||||||
ぶどう | 相対売 | ||||||
いちご | 相対売 | 千葉 | 0.5 | 0.28kg | 410 | 356 | 216 |
あまなつ | 相対売 | 熊本 | 0.1 | 10kg | 2,700 | 2,160 | 1,620 |
グレープフルーツ | 相対売 | ||||||
バナナ | 相対売 | フィリピン | 0.3 | 13kg | 3,780 | 2,700 | 2,160 |
オレンジ | 相対売 | ||||||
レモン | 相対売 | ||||||
パイン | 相対売 |