2020/05/11
※表をスクロールして御覧ください
品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||||
だいこん | 相対売 | 千葉 | 4.6 | 10kg | 1,620 | 1,296 | |
かぶ | 相対売 | 1束 | |||||
にんじん | 相対売 | 徳島 | 2.1 | 10kg | 2,160 | 648 | |
はくさい | 相対売 | 茨城 | 1.8 | 10kg | 3,240 | 2,376 | |
キャベツ | 相対売 | 神奈川 | 14.8 | 10kg | 2,484 | 1.728 | |
ほうれんそう | 相対売 | 千葉 | 0.6 | 1束 | 119 | 32 | |
ねぎ | 相対売 | 千葉 | 3.2 | 5kg | 1,620 | 1,080 | |
レタス | 相対売 | 茨城 | 3.1 | 10kg | 2,700 | 2,484 | |
きゅうり | 相対売 | 千葉 | 5.2 | 5kg | 1,296 | 1,188 | 1,080 |
なす | 相対売 | 高知 | 3.3 | 0.4kg | 194 | 173 | |
トマト | 相対売 | 熊本 | 6.9 | 4kg | 1,512 | 1,404 | |
ばれいしょ | 相対売 | 長崎 | 6.6 | 10kg | 2,376 | 2,160 | |
たまねぎ | 相対売 | 北海道 | 28.8 | 20kg | 2,160 | 1,944 | 1,620 |
えだまめ | 相対売 |
※表をスクロールして御覧ください
品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||||
なし | 相対売 | ||||||
りんご | 相対売 | 青森 | 3.2 | 10kg | 6,480 | 5,400 | 4,320 |
みかん | 相対売 | ||||||
メロン | 相対売 | 茨城 | 0.4 | 10kg | 3,780 | 3,240 | 1,620 |
すいか | 相対売 | 茨城 | 0.1 | 10kg | 4,860 | 3,780 | 2,160 |
ぶどう | 相対売 | ||||||
いちご | 相対売 | 千葉 | 0.5 | 0.28kg | 432 | 378 | 162 |
あまなつ | 相対売 | 熊本 | 0.3 | 10kg | 3,240 | 2,700 | 1,944 |
グレープフルーツ | 相対売 | ||||||
バナナ | 相対売 | フィリピン | 0.3 | 13kg | 3,780 | 3,240 | 2,700 |
オレンジ | 相対売 | ||||||
レモン | 相対売 | ||||||
パイン | 相対売 |