2020/07/10
※表をスクロールして御覧ください
品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||||
だいこん | 相対売 | 北海道 | 4.0 | 10kg | 1,296 | 1,80 | |
かぶ | 相対売 | 1束 | |||||
にんじん | 相対売 | 千葉 | 6.6 | 10kg | 2,700 | 2,052 | 1,944 |
はくさい | 相対売 | 長野 | 2.0 | 10kg | 1,296 | 1,080 | |
キャベツ | 相対売 | 千葉 | 10.4 | 10kg | 864 | 756 | |
ほうれんそう | 相対売 | 千葉 | 0.2 | 1束 | 162 | 86 | |
ねぎ | 相対売 | 茨城 | 2.1 | 5kg | 2,700 | ||
レタス | 相対売 | 長野 | 7.6 | 10kg | 648 | 540 | |
きゅうり | 相対売 | 埼玉 | 1.4 | 5kg | 2,376 | 2,160 | |
なす | 相対売 | 群馬 | 4.8 | 0.4kg | 270 | 216 | |
トマト | 相対売 | 熊本 | 7.8 | 4kg | 1,512 | 1,404 | |
ばれいしょ | 相対売 | 千葉 | 2.4 | 10kg | 3,240 | 2,700 | |
たまねぎ | 相対売 | 佐賀 | 4.3 | 20kg | 2,592 | 1,944 | 540 |
えだまめ | 相対売 | 千葉 | 1.4. | 1束 | 378 | 216 |
※表をスクロールして御覧ください
品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||||
なし | 相対売 | ||||||
りんご | 相対売 | ||||||
みかん | 相対売 | ||||||
メロン | 相対売 | 茨城 | 1.0 | 5kg | 3,240 | 2,700 | 2,160 |
すいか | 相対売 | 千葉 | 0.1 | 10kg | 4,860 | 4,320 | 3,780 |
ぶどう | 相対売 | ||||||
いちご | 相対売 | ||||||
あまなつ | 相対売 | ||||||
グレープフルーツ | 相対売 | ||||||
バナナ | 相対売 | フィリピン | 0.5 | 13kg | 3,780 | 2,700 | 1,620 |
オレンジ | 相対売 | ||||||
レモン | 相対売 | ||||||
パイン | 相対売 |