2020/07/13
※表をスクロールして御覧ください
品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||||
だいこん | 相対売 | 北海道 | 5.1 | 010kg | 1,512 | 1,296 | |
かぶ | 相対売 | 1束 | |||||
にんじん | 相対売 | 青森 | 4.5 | 10kg | 3,240 | 3.024 | 2.916 |
はくさい | 相対売 | 長野 | 2.6 | 10kg | 1,620 | 864 | |
キャベツ | 相対売 | 群馬 | 16.0 | 10kg | 1,080 | 972 | |
ほうれんそう | 相対売 | 千葉 | 0.2 | 1束 | 140 | 65 | |
ねぎ | 相対売 | 茨城 | 1.9 | 5kg | 2,700 | ||
レタス | 相対売 | 長野 | 6.3 | 10kg | 1,080 | ||
きゅうり | 相対売 | 福島 | 1.3 | 5kg | 2,376 | 2,160 | |
なす | 相対売 | 群馬 | 3.0 | 0.4kg | 270 | 216 | |
トマト | 相対売 | 熊本 | 7.8 | 4kg | 2,484 | 1,944 | |
ばれいしょ | 相対売 | 千葉 | 4.0 | 10kg | 3,780 | 2,700 | |
たまねぎ | 相対売 | 佐賀 | 6.2 | 20kg | 3,240 | 2,484 | 1,620 |
えだまめ | 相対売 | 千葉 | 0.9 | 1束 | 378 | 216 |
※表をスクロールして御覧ください
品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||||
なし | 相対売 | ||||||
りんご | 相対売 | ||||||
みかん | 相対売 | ||||||
メロン | 相対売 | 千葉 | 2.0 | 5kg | 3,240 | 2,700 | 2,160 |
すいか | 相対売 | 神奈川 | 2.2 | 10kg | 3,780 | 3,240 | 2,700 |
ぶどう | 相対売 | ||||||
いちご | 相対売 | ||||||
あまなつ | 相対売 | ||||||
グレープフルーツ | 相対売 | ||||||
バナナ | 相対売 | フィリピン | 0.4 | 413kg | 3,780 | 3,240 | 2,700 |
オレンジ | 相対売 | ||||||
レモン | 相対売 | ||||||
パイン | 相対売 |