2020/08/11
※表をスクロールして御覧ください
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 愛知県 | 110 | 44 |
黃菊 | 茨城県 | 105 | 69 |
赤菊 | 秋田県 | 90 | 79 |
赤小菊 | 茨城県 | 60 | 47 |
黃小菊 | 秋田県 | 60 | 48 |
白小菊 | 秋田県 | 60 | 45 |
ピンポンマム | 愛知県 | 90 | 65 |
スプレーマム | 外国 | 117 | 61 |
バラ(白) | 群馬県 | 60 | 53 |
バラ(桃) | 山形県 | 60 | 51 |
バラ(橙) | 山形県 | 45 | 43 |
バラ(黃) | 山形県 | 80 | 69 |
バラ(赤) | 南米 | 100 | 75 |
スプレーバラ | 静岡県 | 98 | 64 |
カスミ草 | 福島県 | 260 | 134 |
カーネーション(赤) | 南米 | 65 | 40 |
カーネーション(桃) | 南米 | 65 | 51 |
カーネーション(白) | 南米 | 60 | 52 |
SPカーネーション | 南米 | 92 | 55 |
トルコギキョウ | 千葉県 | 345 | 135 |
スターチス類 | 北海道 | 136 | 76 |
ブルースター | |||
ソリダコ | 鹿児島県 | 50 | 38 |
クジャクソウ | 埼玉県 | 45 | 45 |
テッポウユリ | 福島県 | 170 | 115 |
LA ユリ | 千葉県 | 115 | 78 |
OH ユリ | 新潟県 | 700 | 239 |
グラジオラス | 茨城県 | 80 | 44 |
アルストロメリア | 南米 | 75 | 51 |
グロリオサリリー | 愛知県 | 180 | 111 |
チューリップ | |||
ガーベラ | 千葉県 | 45 | 35 |
デルフィニューム | 北海道 | 270 | 220 |
ストック | |||
ヒマワリ | 埼玉県 | 92 | 73 |
カンパニュラ | |||
キンギョソウ | |||
ヒバ | 静岡県 | 150 | 130 |
ドウザンツツジ | 群馬県 | 115 | 115 |
樒 | 静岡県 | 4,300 | 3,400 |
コチョウラン | 台湾 | 350 | 217 |
カトレア | 千葉県 | 300 | 214 |
シンビジューム | 外国 | 1,100 | 621 |
デンファレ類 | タイ | 207 | 76 |
ロベ | 東京都 | 35 | 23 |
レザーファン | ベトナム | 30 | 24 |
本日入荷量 4,674 c/S