2020/09/03
※表をスクロールして御覧ください
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 愛知県 | 95 | 53 |
黃菊 | 愛知県 | 113 | 80 |
赤菊 | 長野県 | 90 | 83 |
赤小菊 | 栃木県 | 58 | 25 |
黃小菊 | 栃木県 | 55 | 37 |
白小菊 | 栃木県 | 50 | 32 |
ピンポンマム | 愛知県 | 90 | 71 |
スプレーマム | 群馬県 | 90 | 47 |
バラ(白) | 山形県 | 40 | 21 |
バラ(桃) | 山形県 | 60 | 31 |
バラ(橙) | 群馬県 | 46 | 27 |
バラ(黃) | 山形県 | 80 | 56 |
バラ(赤) | 南米 | 142 | 64 |
スプレーバラ | 静岡県 | 90 | 63 |
カスミ草 | 福島県 | 180 | 110 |
カーネーション(赤) | 南米 | 50 | 32 |
カーネーション(桃) | 南米 | 50 | 48 |
カーネーション(白) | 外国 | 55 | 21 |
SPカーネーション | 南米 | 65 | 39 |
トルコギキョウ | 北海道 | 250 | 160 |
スターチス類 | 北海道 | 115 | 47 |
ブルースター | 長野県 | 70 | 68 |
ソリダコ | 鹿児島県 | 50 | 39 |
クジャクソウ | 群馬県 | 55 | 38 |
テッポウユリ | 福島県 | 140 | 83 |
LA ユリ | 埼玉県 | 50 | 31 |
OH ユリ | 新潟県 | 700 | 218 |
グラジオラス | 茨城県 | 70 | 40 |
アルストロメリア | 南米 | 75 | 60 |
グロリオサリリー | 愛知県 | 160 | 113 |
チューリップ | |||
ガーベラ | 千葉県 | 30 | 17 |
デルフィニューム | 北海道 | 240 | 129 |
ストック | |||
ヒマワリ | 茨城県 | 90 | 61 |
カンパニュラ | |||
キンギョソウ | |||
ヒバ | 静岡県 | 4,300 | 1,173 |
ドウザンツツジ | 福島県 | 452 | 336 |
樒 | 静岡県 | 4,300 | 4,300 |
コチョウラン | 台湾 | 450 | 212 |
カトレア | 埼玉県 | 300 | 187 |
シンビジューム | 外国 | 550 | 550 |
デンファレ類 | タイ | 60 | 34 |
ロベ | 東京都 | 35 | 21 |
レザーファン | 外国 | 30 | 20 |
本日入荷量 1,918 c/S