2020/10/16
※表をスクロールして御覧ください
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 愛知県 | 95 | 56 |
黃菊 | 茨城県 | 110 | 62 |
赤菊 | 栃木県 | 120 | 118 |
8赤小菊 | 千葉県 | 60 | 49 |
黃小菊 | 茨城県 | 57 | 41 |
白小菊 | 埼玉県 | 60 | 50 |
ピンポンマム | 愛知県 | 113 | 65 |
スプレーマム | 外国 | 110 | 70 |
バラ(白) | 山形県 | 80 | 41 |
バラ(桃) | 南米 | 147 | 73 |
バラ(橙) | 南米 | 100 | 74 |
バラ(黃) | 南米 | 120 | 76 |
バラ(赤) | 南米 | 147 | 76 |
スプレーバラ | 静岡県 | 170 | 87 |
カスミ草 | 福島県 | 253 | 130 |
カーネーション(赤) | 南米 | 55 | 31 |
カーネーション(桃) | 南米 | 55 | 41 |
カーネーション(白) | 外国 | 60 | 49 |
SPカーネーション | 南米 | 65 | 42 |
トルコギキョウ | 福島県 | 260 | 139 |
スターチス類 | 北海道 | 148 | 69 |
ブルースター | 高知県 | 65 | 55 |
ソリダコ | 長野県 | 40 | 35 |
クジャクソウ | 埼玉県 | 63 | 54 |
テッポウユリ | 長野県 | 210 | 195 |
LA ユリ | 新潟県 | 78 | 51 |
OH ユリ | 千葉県 | 700 | 210 |
グラジオラス | 茨城県 | 100 | 60 |
アルストロメリア | 南米 | 130 | 62 |
グロリオサリリー | 愛知県 | 220 | 118 |
チューリップ | |||
ガーベラ | 千葉県 | 94 | 44 |
デルフィニューム | 北海道 | 180 | 112 |
ストック | |||
ヒマワリ | 北海道 | 65 | 46 |
カンパニュラ | |||
キンギョソウ | 千葉県 | 30 | 30 |
ヒバ | 静岡県 | 120 | 74 |
ドウザンツツジ | 福島県 | 368 | 368 |
樒 | 静岡県 | 5,000 | 4,025 |
コチョウラン | 台湾 | 650 | 351 |
カトレア | 栃木県 | 500 | 267 |
シンビジューム | 外国 | 511 | 458 |
デンファレ類 | タイ | 173 | 51 |
ロベ | 東京都 | 20 | 20 |
レザーファン | 南米 | 73 | 44 |
本日入荷量 2,366 c/S