2020/10/26
※表をスクロールして御覧ください
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 愛知県 | 95 | 43 |
黃菊 | 茨城県 | 85 | 53 |
赤菊 | 福島県 | 70 | 57 |
赤小菊 | 茨城県 | 45 | 41 |
黃小菊 | 千葉県 | 50 | 37 |
白小菊 | 秋田県 | 38 | 27 |
ピンポンマム | 愛知県 | 90 | 66 |
スプレーマム | 愛知県 | 90 | 59 |
バラ(白) | 群馬県 | 60 | 60 |
バラ(桃) | 愛知県 | 110 | 71 |
バラ(橙) | ケニア | 110 | 85 |
バラ(黃) | 外国 | 90 | 71 |
バラ(赤) | 南米 | 138 | 79 |
スプレーバラ | 愛知県 | 147 | 82 |
カスミ草 | 熊本県 | 200 | 127 |
カーネーション(赤) | 南米 | 55 | 34 |
カーネーション(桃) | 南米 | 60 | 50 |
カーネーション(白) | 南米 | 60 | 53 |
SPカーネーション | 南米 | 75 | 45 |
トルコキキョウ | 福島県 | 350 | 178 |
スターチス類 | 北海道 | 80 | 59 |
ブルースター | 高知県 | 70 | 68 |
ソリダコ | 鹿児島県 | 75 | 46 |
クジャクソウ | 埼玉県 | 70 | 50 |
テッポウユリ | 埼玉県 | 135 | 133 |
LA ユリ | 新潟県 | 81 | 59 |
OH ユリ | 宮崎県 | 700 | 241 |
グラジオラス | 茨城県 | 90 | 61 |
アルストロメリア | 南米 | 160 | 79 |
グロリオサリリー | 愛知県 | 156 | 121 |
チューリップ | |||
ガーベラ | 千葉県 | 55 | 47 |
デルフィニューム | 北海道 | 280 | 113 |
ストック | |||
ヒマワリ | 北海道 | 50 | 44 |
カンパニュラ | |||
キンギョソウ | 千葉県 | 75 | 49 |
ヒバ | 静岡県 | 120 | 107 |
ドウザンツツジ | 福島県 | 850 | 850 |
樒 | 静岡県 | 4,300 | 3,400 |
コチョウラン | 台湾 | 550 | 341 |
カトレア | 埼玉県 | 350 | 302 |
シンビジューム | 外国 | 500 | 428 |
デンファレ類 | タイ | 60 | 47 |
ロベ | 東京都 | 30 | 16 |
レザーファン | 外国 | 27 | 23 |
本日入荷量 2,365 c/S