2020/11/16
※表をスクロールして御覧ください
品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||||
だいこん | 相対売 | 千葉 | 6.1 | 10kg | 648 | 324 | |
かぶ | 相対売 | 1束 | |||||
にんじん | 相対売 | 千葉 | 0.7 | 10kg | 2,160 | 1,728 | 1,080 |
はくさい | 相対売 | 長野 | 8.0 | 10kg | 810 | 270 | |
キャベツ | 相対売 | 千葉 | 17.1 | 10kg | 756 | 540 | |
ほうれんそう | 相対売 | 千葉 | 0.5 | 1束 | 140 | 76 | |
ねぎ | 相対売 | 千葉 | 3.6 | 5kg | 1,620 | ||
レタス | 相対売 | 茨城 | 2.4 | 10kg | 1,404 | 1,080 | |
きゅうり | 相対売 | 埼玉 | 1.6 | 5kg | 1,944 | 1,728 | 1,512 |
なす | 相対売 | 群馬 | 0.8 | 0.4kg | 238 | 173 | |
トマト | 相対売 | 千葉 | 2.0 | 4kg | 2,160 | ||
ばれいしょ | 相対売 | 北海道 | 2.7 | 10kg | 1,620 | ||
たまねぎ | 相対売 | 北海道 | 3.3 | 20kg | 1,620 | 1,566 | 1,296 |
えだまめ | 相対売 | 1束 |
※表をスクロールして御覧ください
品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||||
なし | 相対売 | 5kg | |||||
りんご | 相対売 | 青森 | 1.6 | 10kg | 5,940 | 4,860 | 3,780 |
みかん | 相対売 | 愛媛 | 10.7 | 10kg | 4,320 | 3,780 | 3,240 |
メロン | 相対売 | ||||||
すいか | 相対売 | 13kg | |||||
ぶどう | 相対売 | 5kg | |||||
いちご | 相対売 | ||||||
あまなつ | 相対売 | ||||||
グレープフルーツ | 相対売 | ||||||
バナナ | 相対売 | フィリピン | 0.4 | 13kg | 3,780 | 3,240 | 2,700 |
オレンジ | 相対売 | ||||||
レモン | 相対売 | ||||||
パイン | 相対売 |