2020/11/19
※表をスクロールして御覧ください
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 愛知県 | 105 | 80 |
黃菊 | 愛知県 | 87 | 54 |
赤菊 | 静岡県 | 70 | 54 |
赤小菊 | 山形県 | 50 | 43 |
黃小菊 | 沖縄県 | 45 | 36 |
白小菊 | 沖縄県 | 52 | 44 |
ピンポンマム | 外国 | 55 | 48 |
スプレーマム | 愛知県 | 110 | 49 |
バラ(白) | 外国 | 138 | 138 |
バラ(桃) | 南米 | 110 | 82 |
バラ(橙) | 南米 | 110 | 75 |
バラ(黃) | 南米 | 110 | 90 |
バラ(赤) | 南米 | 120 | 88 |
スプレーバラ | 愛知県 | 181 | 92 |
カスミ草 | 熊本県 | 180 | 110 |
カーネーション(赤) | 南米 | 50 | 29 |
カーネーション(桃) | 南米 | 48 | 43 |
カーネーション(白) | 南米 | 55 | 47 |
SPカーネーション | 南米 | 55 | 43 |
トルコギキョウ | 茨城県 | 330 | 168 |
スターチス類 | 和歌山県 | 50 | 40 |
ブルースター | 高知県 | 65 | 63 |
ソリダコ | 鹿児島県 | 45 | 45 |
クジャクソウ | 埼玉県 | 85 | 65 |
テッポウユリ | 高知県 | 180 | 180 |
LA ユリ | 千葉県 | 65 | 61 |
OH ユリ | 新潟県 | 700 | 263 |
グラジオラス | 茨城県 | 50 | 50 |
アルストロメリア | 南米 | 190 | 66 |
グロリオサリリー | 愛知県 | 180 | 131 |
チューリップ | |||
ガーベラ | 愛知県 | 46 | 39 |
デルフィニューム | 北海道 | 300 | 248 |
ストック | 山形県 | 140 | 110 |
ヒマワリ | 千葉県 | 52 | 52 |
カンパニュラ | |||
キンギョソウ | 千葉県 | 70 | 49 |
ヒバ | 静岡県 | 130 | 63 |
ドウザンツツジ | |||
樒 | |||
コチョウラン | 台湾 | 720 | 580 |
カトレア | 千葉県 | 325 | 254 |
シンビジューム | 徳島県 | 1,150 | 603 |
デンファレ類 | 外国 | 60 | 39 |
ロベ | 東京都 | 20 | 20 |
レザーファン | 外国 | 23 | 23 |
本日入荷量 1,278 c/S