2020/11/20
※表をスクロールして御覧ください
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 愛知県 | 102 | 71 |
黃菊 | 茨城県 | 95 | 52 |
赤菊 | 静岡県 | 100 | 88 |
赤小菊 | 沖縄県 | 50 | 33 |
黃小菊 | 沖縄県 | 35 | 23 |
白小菊 | 沖縄県 | 47 | 39 |
ピンポンマム | 愛知県 | 80 | 56 |
スプレーマム | 愛知県 | 90 | 46 |
バラ(白) | ケニア | 95 | 85 |
バラ(桃) | 南米 | 110 | 71 |
バラ(橙) | 南米 | 110 | 81 |
バラ(黃) | 南米 | 110 | 87 |
バラ(赤) | 南米 | 181 | 93 |
スプレーバラ | 静岡県 | 147 | 92 |
カスミ草 | 熊本県 | 160 | 102 |
カーネーション(赤) | 南米 | 55 | 32 |
カーネーション(桃) | 南米 | 50 | 36 |
カーネーション(白) | 南米 | 60 | 45 |
SPカーネーション | 南米 | 69 | 43 |
トルコギキョウ | 茨城県 | 260 | 143 |
スターチス類 | 和歌山県 | 81 | 36 |
ブルースター | 高知県 | 63 | 56 |
ソリダコ | 鹿児島県 | 45 | 45 |
クジャクソウ | 埼玉県 | 60 | 52 |
テッポウユリ | 高知県 | 180 | 114 |
LA ユリ | 千葉県 | 70 | 58 |
OH ユリ | 新潟県 | 700 | 253 |
グラジオラス | 茨城県 | 80 | 45 |
アルストロメリア | 南米 | 165 | 78 |
グロリオサリリー | 愛知県 | 180 | 124 |
チューリップ | 蘭 | 64 | 64 |
ガーベラ | 千葉県 | 58 | 38 |
デルフィニューム | 愛知県 | 280 | 208 |
ストック | 埼玉県 | 130 | 98 |
ヒマワリ | 静岡県 | 20 | 19 |
カンパニュラ | 群馬県 | 81 | 81 |
キンギョソウ | 千葉県 | 80 | 49 |
ヒバ | 静岡県 | 400 | 111 |
ドウザンツツジ | |||
樒 | 静岡県 | 5,000 | 4,402 |
コチョウラン | 台湾 | 700 | 553 |
カトレア | 千葉県 | 500 | 248 |
シンビジューム | 群馬県 | 500 | 331 |
デンファレ類 | 外国 | 74 | 45 |
ロベ | 東京都 | 30 | 22 |
レザーファン | 外国 | 62 | 40 |
本日入荷量 2,540 c/S