2020/12/21
※表をスクロールして御覧ください
品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||||
だいこん | 相対売 | 千葉 | 7.8 | 10kg | 756 | 648 | |
かぶ | 相対売 | 1束 | |||||
にんじん | 相対売 | 千葉 | 1.1 | 10kg | 1,512 | 864 | 108 |
はくさい | 相対売 | 長野 | 2.7 | 10kg | 810 | 432 | |
キャベツ | 相対売 | 千葉 | 5.1 | 10kg | 864 | 648 | |
ほうれんそう | 相対売 | 千葉 | 0.9 | 1束 | 108 | 65 | |
ねぎ | 相対売 | 千葉 | 5.6 | 5kg | 1,296 | ||
レタス | 相対売 | 茨城 | 4.9 | 10kg | 1,620 | 1,404 | |
きゅうり | 相対売 | 埼玉 | 0.8 | 5kg | 2,160 | 1,944 | |
なす | 相対売 | 高知 | 0.6 | 0.4kg | 216 | 173 | |
トマト | 相対売 | 千葉 | 3.9 | 4kg | 1,512 | 1,296 | |
ばれいしょ | 相対売 | 北海道 | 4.0 | 10kg | 1,620 | ||
たまねぎ | 相対売 | 北海道 | 6.7 | 20kg | 1,728 | 1,566 | 1,296 |
えだまめ | 相対売 | 1束 |
※表をスクロールして御覧ください
品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||||
なし | 相対売 | 5kg | |||||
りんご | 相対売 | 青森 | 2.1 | 10kg | 5,400 | 4,320 | 3,240 |
みかん | 相対売 | 愛媛 | 17.4 | 10kg | 6,480 | 3,240 | 1,620 |
メロン | 相対売 | ||||||
すいか | 相対売 | 13kg | |||||
ぶどう | 相対売 | 5kg | |||||
いちご | 相対売 | ||||||
あまなつ | 相対売 | ||||||
グレープフルーツ | 相対売 | ||||||
バナナ | 相対売 | フィリピン | 1.4 | 13kg | 3,780 | 3,240 | 2,700 |
オレンジ | 相対売 | ||||||
レモン | 相対売 | ||||||
パイン | 相対売 |