2020/07/09
※表をスクロールして御覧ください
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 愛知県 | 95 | 60 |
黃菊 | 茨城県 | 90 | 61 |
赤菊 | 兵庫県 | 85 | 74 |
赤小菊 | 千葉県 | 60 | 49 |
黃小菊 | 埼玉県 | 65 | 50 |
白小菊 | 茨城県 | 60 | 51 |
ピンポンマム | 愛知県 | 90 | 70 |
スプレーマム | 愛知県 | 90 | 66 |
バラ(白) | 愛知県 | 23 | 23 |
バラ(桃) | 愛知県 | 70 | 57 |
バラ(橙) | 山形県 | 80 | 56 |
バラ(黃) | 山形県 | 120 | 80 |
バラ(赤) | 山形県 | 110 | 74 |
スプレーバラ | 静岡県 | 100 | 54 |
カスミ草 | 福島県 | 180 | 123 |
カーネーション(赤) | 南米 | 65 | 45 |
カーネーション(桃) | 南米 | 60 | 45 |
カーネーション(白) | 南米 | 48 | 47 |
SPカーネーション | 南米 | 71 | 45 |
トルコギキョウ | 茨城県 | 253 | 139 |
スターチス類 | 北海道 | 175 | 77 |
ブルースター | 長野県 | 75 | 73 |
ソリダコ | 鹿児島県 | 60 | 45 |
クジャクソウ | 埼玉県 | 55 | 55 |
テッポウユリ | 秋田県 | 150 | 102 |
LA ユリ | 埼玉県 | 85 | 65 |
OH ユリ | 新潟県 | 700 | 205 |
グラジオラス | 茨城県 | 70 | 53 |
アルストロメリア | 南米 | 135 | 81 |
グロリオサリリー | 愛知県 | 160 | 91 |
チューリップ | |||
ガーベラ | 千葉県 | 51 | 30 |
デルフィニューム | 北海道 | 170 | 106 |
ストック | |||
ヒマワリ | 埼玉県 | 92 | 59 |
カンパニュラ | |||
キンギョソウ | |||
ヒバ | 静岡県 | 130 | 111 |
ドウザンツツジ | 福島県 | 1,400 | 540 |
樒 | 静岡県 | 5,000 | 4,533 |
コチョウラン | 台湾 | 190 | 113 |
カトレア | 千葉県 | 300 | 168 |
シンビジューム | 外国 | 690 | 500 |
デンファレ類 | タイ | 164 | 67 |
ロベ | 東京都 | 35 | 26 |
レザーファン | パナマ | 25 | 18 |
本日入荷量 2,559 c/S