2020/12/03
※表をスクロールして御覧ください
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 愛知県 | 100 | 66 |
黃菊 | 茨城県 | 80 | 42 |
赤菊 | 熊本県 | 75 | 72 |
赤小菊 | 沖縄県 | 35 | 35 |
黃小菊 | 沖縄県 | 30 | 30 |
白小菊 | |||
ピンポンマム | 外国 | 69 | 51 |
スプレーマム | 愛知県 | 80 | 52 |
バラ(白) | 山形県 | 70 | 58 |
バラ(桃) | 南米 | 80 | 60 |
バラ(橙) | 南米 | 99 | 64 |
バラ(黃) | 南米 | 115 | 86 |
バラ(赤) | 南米 | 100 | 65 |
スプレーバラ | 愛知県 | 70 | 63 |
カスミ草 | 熊本県 | 100 | 48 |
カーネーション(赤) | 南米 | 45 | 27 |
カーネーション(桃) | 南米 | 45 | 35 |
カーネーション(白) | 南米 | 48 | 37 |
SPカーネーション | 南米 | 45 | 32 |
トルコギキョウ | 熊本県 | 194 | 91 |
スターチス類 | 和歌山県 | 40 | 25 |
ブルースター | 高知県 | 50 | 43 |
ソリダコ | 鹿児島県 | 60 | 55 |
クジャクソウ | 埼玉県 | 45 | 43 |
テッポウユリ | 高知県 | 90 | 70 |
LA ユリ | |||
OH ユリ | 宮崎県 | 600 | 229 |
グラジオラス | 茨城県 | 54 | 45 |
アルストロメリア | 南米 | 90 | 47 |
グロリオサリリー | 愛知県 | 130 | 108 |
チューリップ | |||
ガーベラ | 愛知県 | 55 | 20 |
デルフィニューム | 栃木県 | 230 | 174 |
ストック | 福島県 | 65 | 44 |
ヒマワリ | |||
カンパニュラ | |||
キンギョソウ | 山形県 | 55 | 32 |
ヒバ | 静岡県 | 130 | 77 |
ドウザンツツジ | |||
樒 | 静岡県 | 5,000 | 4,650 |
コチョウラン | 台湾 | 600 | 455 |
カトレア | 埼玉県 | 150 | 136 |
シンビジューム | 徳島県 | 400 | 335 |
デンファレ類 | 外国 | 45 | 30 |
ロベ | 東京都 | 25 | 25 |
レザーファン |
本日入荷量 1,502 c/S