2020/04/06
※表をスクロールして御覧ください
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 愛知県 | 95 | 38 |
黃菊 | 沖縄県 | 100 | 53 |
赤菊 | 長崎県 | 98 | 79 |
赤小菊 | 沖縄県 | 25 | 11 |
黃小菊 | 沖縄県 | 10 | 4 |
白小菊 | 沖縄県 | 15 | 7 |
ピンポンマム | 外国 | 85 | 67 |
スプレーマム | 愛知県 | 90 | 29 |
バラ(白) | 静岡県 | 23 | 23 |
バラ(桃) | 愛知県 | 110 | 88 |
バラ(橙) | エチオピア | 90 | 65 |
バラ(黃) | 山梨県 | 120 | 100 |
バラ(赤) | 南米 | 120 | 77 |
スプレーバラ | 静岡県 | 125 | 71 |
カスミ草 | 熊本県 | 170 | 84 |
カーネーション(赤) | 南米 | 51 | 22 |
カーネーション(桃) | 南米 | 75 | 39 |
カーネーション(白) | 南米 | 55 | 46 |
SPカーネーション | 南米 | 75 | 35 |
トルコギキョウ | 茨城県 | 276 | 102 |
スターチス類 | 和歌山県 | 40 | 13 |
ブルースター | 高知県 | 100 | 59 |
ソリダコ | 鹿児島県 | 50 | 43 |
クジャクソウ | 埼玉県 | 45 | 45 |
テッポウユリ | 鹿児島県 | 180 | 145 |
LA ユリ | 埼玉県 | 60 | 43 |
OH ユリ | 愛知県 | 700 | 224 |
グラジオラス | 鹿児島県 | 70 | 70 |
アルストロメリア | 長野県 | 113 | 46 |
グロリオサリリー | 高知県 | 167 | 126 |
チューリップ | 新潟県 | 70 | 56 |
ガーベラ | 千葉県 | 69 | 24 |
デルフィニューム | 愛知県 | 280 | 121 |
ストック | 埼玉県 | 65 | 39 |
ヒマワリ | 千葉県 | 60 | 55 |
カンパニュラ | 福島県 | 80 | 78 |
キンギョソウ | 千葉県 | 45 | 13 |
ヒバ | 埼玉県 | 125 | 113 |
ドウザンツツジ | |||
樒 | |||
コチョウラン | 台湾 | 452 | 175 |
カトレア | 千葉県 | 130 | 100 |
シンビジューム | 群馬県 | 450 | 309 |
デンファレ類 | タイ | 180 | 63 |
ロベ | 東京都 | 35 | 34 |
レザーファン | 外国 | 65 | 27 |
本日入荷料 2,192 C/S