2020/05/18
※表をスクロールして御覧ください
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 愛知県 | 90 | 41 |
黃菊 | 茨城県 | 90 | 39 |
赤菊 | 長崎県 | 80 | 56 |
赤小菊 | 沖縄県 | 35 | 33 |
黃小菊 | 沖縄県 | 40 | 24 |
白小菊 | |||
ピンポンマム | 愛知県 | 85 | 44 |
スプレーマム | 愛知県 | 85 | 46 |
バラ(白) | |||
バラ(桃) | 愛知県 | 80 | 62 |
バラ(橙) | 愛知県 | 80 | 72 |
バラ(黃) | 愛知県 | 80 | 73 |
バラ(赤) | 埼玉県 | 100 | 61 |
スプレーバラ | 愛知県 | 95 | 67 |
カスミ草 | 熊本県 | 100 | 57 |
カーネーション(赤) | 中国 | 70 | 43 |
カーネーション(桃) | 千葉県 | 74 | 53 |
カーネーション(白) | 南米 | 50 | 36 |
SPカーネーション | 南米 | 80 | 43 |
トルコギキョウ | 茨城県 | 250 | 152 |
スターチス類 | 和歌山県 | 150 | 51 |
ブルースター | 高知県 | 55 | 53 |
ソリダコ | 鹿児島県 | 30 | 24 |
クジャクソウ | 埼玉県 | 45 | 25 |
テッポウユリ | 高知県 | 180 | 180 |
LA ユリ | 埼玉県 | 45 | 39 |
OH ユリ | 福島県 | 700 | 153 |
グラジオラス | 茨城県 | 60 | 41 |
アルストロメリア | 長野県 | 80 | 49 |
グロリオサリリー | 愛知県 | 130 | 94 |
チューリップ | |||
ガーベラ | 千葉県 | 81 | 25 |
デルフィニューム | 北海道 | 140 | 83 |
ストック | |||
ヒマワリ | 埼玉県 | 80 | 57 |
カンパニュラ | 福島県 | 75 | 65 |
キンギョソウ | 秋田県 | 40 | 32 |
ヒバ | |||
ドウザンツツジ | 福島県 | 1,500 | 477 |
樒 | 静岡県 | 5,000 | 4,290 |
コチョウラン | 台湾 | 230 | 167 |
カトレア | 千葉県 | 200 | 147 |
シンビジューム | オランダ | 550 | 333 |
デンファレ類 | タイ | 92 | 39 |
ロベ | 東京都 | 35 | 28 |
レザーファン | ベトナム | 33 | 20 |
本日入荷量 2,113 c/S