2020/06/08
※表をスクロールして御覧ください
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 愛知県 | 85 | 44 |
黃菊 | 茨城県 | 85 | 62 |
赤菊 | 静岡県 | 97 | 89 |
赤小菊 | 埼玉県 | 45 | 43 |
黃小菊 | 埼玉県 | 45 | 38 |
白小菊 | 埼玉県 | 45 | 43 |
ピンポンマム | 愛知県 | 65 | 51 |
スプレーマム | 愛知県 | 89 | 64 |
バラ(白) | 山形県 | 60 | 37 |
バラ(桃) | 山形県 | 80 | 49 |
バラ(橙) | 山形県 | 80 | 54 |
バラ(黃) | 愛知県 | 80 | 61 |
バラ(赤) | 南米 | 110 | 54 |
スプレーバラ | 静岡県 | 159 | 48 |
カスミ草 | 熊本県 | 250 | 115 |
カーネーション(赤) | 南米 | 55 | 42 |
カーネーション(桃) | 南米 | 55 | 42 |
カーネーション(白) | 南米 | 55 | 46 |
SPカーネーション | 南米 | 100 | 47 |
トルコギキョウ | 茨城県 | 207 | 112 |
スターチス類 | 秋田県 | 150 | 67 |
ブルースター | 高知県 | 45 | 43 |
ソリダコ | 鹿児島県 | 40 | 24 |
クジャクソウ | 埼玉県 | 45 | 42 |
テッポウユリ | 岐阜県 | 160 | 100 |
LA ユリ | 埼玉県 | 55 | 53 |
OH ユリ | 愛知県 | 735 | 152 |
グラジオラス | 茨城県 | 60 | 44 |
アルストロメリア | 長野県 | 70 | 53 |
グロリオサリリー | 愛知県 | 170 | 108 |
チューリップ | |||
ガーベラ | 千葉県 | 45 | 20 |
デルフィニューム | 北海道 | 220 | 104 |
ストック | |||
ヒマワリ | 埼玉県 | 80 | 50 |
カンパニュラ | 福島県 | 75 | 62 |
キンギョソウ | |||
ヒバ | 静岡県 | 160 | 110 |
ドウザンツツジ | 福島県 | 500 | 311 |
樒 | 静岡県 | 4,300 | 4,300 |
コチョウラン | 台湾 | 180 | 137 |
カトレア | 千葉県 | 250 | 92 |
シンビジューム | 外国 | 640 | 505 |
デンファレ類 | タイ | 95 | 41 |
ロベ | 東京都 | 35 | 27 |
レザーファン | 外国 | 60 | 21 |
本日入荷量 2,515 c/S