2020/06/08
※表をスクロールして御覧ください
品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||||
だいこん | 相対売 | 千葉 | 2.7 | 10kg | 1,404 | 864 | |
かぶ | 相対売 | 1束 | |||||
にんじん | 相対売 | 千葉 | 8.2 | 10kg | 1,944 | 1,512 | 324 |
はくさい | 相対売 | 茨城 | 1.6 | 10kg | 1,620 | 972 | |
キャベツ | 相対売 | 千葉 | 8.0 | 10kg | 1,296 | 1,080 | |
ほうれんそう | 相対売 | 千葉 | 0.5 | 1束 | 108 | 65 | |
ねぎ | 相対売 | 茨城 | 3.3 | 5kg | 2,700 | ||
レタス | 相対売 | 群馬 | 2.9 | 10kg | 1,620 | 1,296 | |
きゅうり | 相対売 | 埼玉 | 3.6 | 5kg | 1,944 | 1,728 | 1,620 |
なす | 相対売 | 群馬 | 1.1 | 0.4kg | 216 | 194 | |
トマト | 相対売 | 熊本 | 7.3 | 4kg | 864 | ||
ばれいしょ | 相対売 | 長崎 | 1.1 | 10kg | 3,564 | 3,240 | |
たまねぎ | 相対売 | 佐賀 | 3.6 | 20kg | 3,240 | 2,160 | 540 |
えだまめ | 相対売 |
※表をスクロールして御覧ください
品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||||
なし | 相対売 | ||||||
りんご | 相対売 | ||||||
みかん | 相対売 | ||||||
メロン | 相対売 | 茨城 | 0.6 | 5kg | 3,240 | 2,700 | 2,160 |
すいか | 相対売 | 千葉 | 0.2 | 10kg | 4,860 | 4,320 | 3,780 |
ぶどう | 相対売 | ||||||
いちご | 相対売 | ||||||
あまなつ | 相対売 | ||||||
グレープフルーツ | 相対売 | ||||||
バナナ | 相対売 | フィリピン | 0.4 | 13kg | 3,780 | 2,700 | 1,620 |
オレンジ | 相対売 | ||||||
レモン | 相対売 | ||||||
パイン | 相対売 |