2020/06/01
※表をスクロールして御覧ください
品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||||
だいこん | 相対売 | 千葉 | 5.3 | 10kg | 1,620 | 1,296 | |
かぶ | 相対売 | 1束 | |||||
にんじん | 相対売 | 千葉 | 7.1 | 10kg | 1,944 | 1,404 | 216 |
はくさい | 相対売 | 茨城 | 1.2 | 10kg | 1,620 | 1,080 | |
キャベツ | 相対売 | 神奈川 | 11.4 | 10kg | 1,296 | 1,080 | |
ほうれんそう | 相対売 | 千葉 | 0.5 | 1束 | 97 | 65 | |
ねぎ | 相対売 | 千葉 | 3.1 | 5kg | 1,296 | ||
レタス | 相対売 | 群馬 | 3.4 | 10kg | 1,512 | 1,296 | |
きゅうり | 相対売 | 埼玉 | 3.2 | 5kg | 2,160 | 1,944 | 1,728 |
なす | 相対売 | 群馬 | 2.7 | 0.4kg | 216 | 184 | |
トマト | 相対売 | 熊本 | 10.3 | 4kg | 864 | 756 | |
ばれいしょ | 相対売 | 長崎 | 2.7 | 10kg | 3,564 | ||
たまねぎ | 相対売 | 佐賀 | 5.5 | 20kg | 3,240 | 2,160 | 540 |
えだまめ | 相対売 |
※表をスクロールして御覧ください
品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||||
なし | 相対売 | ||||||
りんご | 相対売 | 青森 | 1.1 | 10kg | 6,480 | 5,400 | 4,320 |
みかん | 相対売 | ||||||
メロン | 相対売 | 茨城 | 0.3 | 5kg | 3,780 | 3,240 | 1,620 |
すいか | 相対売 | 茨城 | 0.1 | 10kg | 4,860 | 3,780 | 3,240 |
ぶどう | 相対売 | ||||||
いちご | 相対売 | ||||||
あまなつ | 相対売 | ||||||
グレープフルーツ | 相対売 | ||||||
バナナ | 相対売 | フィリピン | 0.4 | 13kg | 3,780 | 3,240 | 2,700 |
オレンジ | 相対売 | ||||||
レモン | 相対売 | ||||||
パイン | 相対売 |