2020/07/20
※表をスクロールして御覧ください
品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||||
だいこん | 相対売 | 北海道 | 4.5 | 010kg | 1,296 | 1,188 | |
かぶ | 相対売 | 1束 | |||||
にんじん | 相対売 | 青森 | 0.1 | 10kg | 3,024 | ||
はくさい | 相対売 | 長野 | 2.1 | 10kg | 1,620 | 972 | |
キャベツ | 相対売 | 群馬 | 17.7 | 10kg | 972 | 756 | |
ほうれんそう | 相対売 | 千葉 | 0.6 | 1束 | 151 | 97 | |
ねぎ | 相対売 | 茨城 | 2.0 | 5kg | 2,700 | ||
レタス | 相対売 | 長野 | 8.5 | 10kg | 1,080 | ||
きゅうり | 相対売 | 福島 | 1.7 | 5kg | 2,160 | 1,944 | |
なす | 相対売 | 群馬 | 3.7 | 0.4kg | 216 | 162 | |
トマト | 相対売 | 群馬 | 10.3 | 4kg | 1,620 | 1,404 | |
ばれいしょ | 相対売 | 千葉 | 2.6 | 10kg | 3,780 | 2,700 | |
たまねぎ | 相対売 | 佐賀 | 3.9 | 20kg | 3,780 | 3,240 | 1,620 |
えだまめ | 相対売 | 千葉 | 1.0 | 1束 | 378 | 216 |
※表をスクロールして御覧ください
品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||||
なし | 相対売 | ||||||
りんご | 相対売 | ||||||
みかん | 相対売 | ||||||
メロン | 相対売 | 千葉 | 1.9 | 5kg | 3,240 | 2,700 | 2,160 |
すいか | 相対売 | 神奈川 | 0.3 | 10kg | 3,780 | 3,240 | 2,160 |
ぶどう | 相対売 | ||||||
いちご | 相対売 | ||||||
あまなつ | 相対売 | ||||||
グレープフルーツ | 相対売 | ||||||
バナナ | 相対売 | フィリピン | 0.2 | 413kg | 3,780 | 3,240 | 2,700 |
オレンジ | 相対売 | ||||||
レモン | 相対売 | ||||||
パイン | 相対売 |