2020/09/24
※表をスクロールして御覧ください
品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||||
だいこん | 相対売 | 北海道 | 6.6 | 10kg | 1,296 | 1,080 | |
かぶ | 相対売 | 1束 | |||||
にんじん | 相対売 | 北海道 | 0.3 | 10kg | 1.728 | 1,512 | 324 |
はくさい | 相対売 | 長野 | 6.0 | 10kg | 1,404 | 972 | |
キャベツ | 相対売 | 群馬 | 18.2 | 10kg | 1,296 | 1,080 | |
ほうれんそう | 相対売 | 千葉 | 0.2 | 1束 | 238 | 151 | |
ねぎ | 相対売 | 茨城 | 1.3 | 5kg | 1,080 | ||
レタス | 相対売 | 長野 | 11.7 | 10kg | 864 | ||
きゅうり | 相対売 | 福島 | 3.9 | 5kg | 2,592 | 2,376 | 2,160 |
なす | 相対売 | 群馬 | 4.0 | 0.4kg | 216 | 162 | |
トマト | 相対売 | 群馬 | 21.3 | 4kg | 1,728 | 1,620 | |
ばれいしょ | 相対売 | 北海道 | 5.2 | 10kg | 1,620 | ||
たまねぎ | 相対売 | 北海道 | 8.4 | 20kg | 2,052 | 1,836 | 1,620 |
えだまめ | 相対売 | 1束 |
※表をスクロールして御覧ください
品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||||
なし | 相対売 | 千葉 | 4.0 | 5kg | 3,240 | 2,700 | 1,620 |
りんご | 相対売 | 長野 | 3.3 | 10kg | 5,940 | 4,860 | 3,780 |
みかん | 相対売 | ||||||
メロン | 相対売 | ||||||
すいか | 相対売 | 13kg | |||||
ぶどう | 相対売 | 山梨 | 0.6 | 5kg | 7,560 | 6,480 | 5,400 |
いちご | 相対売 | ||||||
あまなつ | 相対売 | ||||||
グレープフルーツ | 相対売 | ||||||
バナナ | 相対売 | フィリピン | 0.2 | 13kg | 3,780 | 3,240 | 2,700 |
オレンジ | 相対売 | ||||||
レモン | 相対売 | ||||||
パイン | 相対売 |