2020/11/09
※表をスクロールして御覧ください
品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||||
だいこん | 相対売 | 千葉 | 9.1 | 10kg | 1,080 | 864 | |
かぶ | 相対売 | 1束 | |||||
にんじん | 相対売 | 北海道 | 2.1 | 10kg | 2,160 | 1,728 | 1,512 |
はくさい | 相対売 | 長野 | 8.2 | 10kg | 972 | 378 | |
キャベツ | 相対売 | 千葉 | 8.8 | 10kg | 972 | 864 | |
ほうれんそう | 相対売 | 千葉 | 1.8 | 1束 | 140 | 76 | |
ねぎ | 相対売 | 千葉 | 4.8 | 5kg | 1,404 | ||
レタス | 相対売 | 茨城 | 4.5 | 10kg | 1,404 | 1,080 | |
きゅうり | 相対売 | 埼玉 | 3.4 | 5kg | 2,376 | 2,160 | 1,944 |
なす | 相対売 | 群馬 | 1.3 | 0.4kg | 238 | 173 | |
トマト | 相対売 | 群馬 | 4.5 | 4kg | 2,376 | ||
ばれいしょ | 相対売 | 北海道 | 4.6 | 10kg | 1,620 | ||
たまねぎ | 相対売 | 北海道 | 12.4 | 20kg | 1,620 | 1,566 | 1,296 |
えだまめ | 相対売 | 1束 |
※表をスクロールして御覧ください
品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||||
なし | 相対売 | 5kg | |||||
りんご | 相対売 | 青森 | 3.2 | 10kg | 5,400 | 4,320 | 3,240 |
みかん | 相対売 | 和歌山 | 12.1 | 10kg | 3,240 | 2,700 | 1,944 |
メロン | 相対売 | ||||||
すいか | 相対売 | 13kg | |||||
ぶどう | 相対売 | 5kg | |||||
いちご | 相対売 | ||||||
あまなつ | 相対売 | ||||||
グレープフルーツ | 相対売 | ||||||
バナナ | 相対売 | フィリピン | 0.5 | 13kg | 3,780 | 3,240 | 2,700 |
オレンジ | 相対売 | ||||||
レモン | 相対売 | ||||||
パイン | 相対売 |