2020/12/14
※表をスクロールして御覧ください
品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||||
だいこん | 相対売 | 千葉 | 3.8 | 10kg | 540 | 324 | |
かぶ | 相対売 | 1束 | |||||
にんじん | 相対売 | 千葉 | 3.5 | 10kg | 1,080 | 648 | 108 |
はくさい | 相対売 | 長野 | 15.0 | 10kg | 810 | 216 | |
キャベツ | 相対売 | 千葉 | 15.0 | 10kg | 540 | 324 | |
ほうれんそう | 相対売 | 千葉 | 1.4 | 1束 | 130 | 65 | |
ねぎ | 相対売 | 千葉 | 3.8 | 5kg | 1,404 | ||
レタス | 相対売 | 茨城 | 3.1 | 10kg | 1,080 | 864 | |
きゅうり | 相対売 | 埼玉 | 1.0 | 5kg | 1,944 | 1,836 | 1,620 |
なす | 相対売 | 高知 | 0.7 | 0.4kg | 216 | 173 | |
トマト | 相対売 | 千葉 | 4.3 | 4kg | 1,512 | 1,296 | |
ばれいしょ | 相対売 | 北海道 | 4.9 | 10kg | 1,620 | ||
たまねぎ | 相対売 | 北海道 | 5.8 | 20kg | 1,728 | 1,566 | 1,296 |
えだまめ | 相対売 | 1束 |
※表をスクロールして御覧ください
品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||||
なし | 相対売 | 5kg | |||||
りんご | 相対売 | 青森 | 4.4 | 10kg | 5,400 | 4,320 | 3,240 |
みかん | 相対売 | 愛媛 | 11.7 | 10kg | 6,480 | 3,240 | 1,620 |
メロン | 相対売 | ||||||
すいか | 相対売 | 13kg | |||||
ぶどう | 相対売 | 5kg | |||||
いちご | 相対売 | ||||||
あまなつ | 相対売 | ||||||
グレープフルーツ | 相対売 | ||||||
バナナ | 相対売 | フィリピン | 0.8 | 13kg | 3,780 | 3,240 | 2,700 |
オレンジ | 相対売 | ||||||
レモン | 相対売 | ||||||
パイン | 相対売 |