2020/08/24
※表をスクロールして御覧ください
品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||||
だいこん | 相対売 | 北海道 | 6.1 | 10kg | 1,512 | 1,296 | |
かぶ | 相対売 | 1束 | |||||
にんじん | 相対売 | 北海道 | 3.0 | 10kg | 1.728 | 1,620 | |
はくさい | 相対売 | 長野 | 5.9 | 10kg | 3,240 | 1,620 | |
キャベツ | 相対売 | 群馬 | 34.9 | 10kg | 2,376 | 2,160 | |
ほうれんそう | 相対売 | 千葉 | 0.5 | 1束 | 184 | 108 | |
ねぎ | 相対売 | 茨城 | 2.8 | 5kg | 2,700 | ||
レタス | 相対売 | 長野 | 19.2 | 10kg | 3,240 | 2,700 | |
きゅうり | 相対売 | 福島 | 3.8 | 5kg | 2,808 | 2,592 | 2,376 |
なす | 相対売 | 群馬 | 3.9 | 0.4kg | 270 | 216 | |
トマト | 相対売 | 群馬 | 29.1 | 4kg | 1,728 | 1,620 | |
ばれいしょ | 相対売 | 北海道 | 1.5 | 10kg | 2,160 | ||
たまねぎ | 相対売 | 北海道 | 2.9 | 20kg | 2,484 | 2,160 | 1,944 |
えだまめ | 相対売 | 千葉 | 0.9 | 1束 | 194 | 97 |
※表をスクロールして御覧ください
品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||||
なし | 相対売 | 千葉 | 6.6 | 5kg | 4,320 | 3,240 | 2,160 |
りんご | 相対売 | 10kg | |||||
みかん | 相対売 | ||||||
メロン | 相対売 | ||||||
すいか | 相対売 | 長野 | 0.3 | 13kg | 4,860 | 3,780 | 2,700 |
ぶどう | 相対売 | 山梨 | 0.5 | 5kg | 7,560 | 6,480 | 5,400 |
いちご | 相対売 | ||||||
あまなつ | 相対売 | ||||||
グレープフルーツ | 相対売 | ||||||
バナナ | 相対売 | フィリピン | 0.3 | 13kg | 3,780 | 3,240 | 2,700 |
オレンジ | 相対売 | ||||||
レモン | 相対売 | ||||||
パイン | 相対売 |